Todos los chips de la serie M de Mac, del M1 al M6. CPU es la puntuación multinúcleo; GPU es la puntuación Metal. Cada chip se mide en el Mac que mejor lo refrigera.
Las versiones superiores son las opciones con más núcleos de un chip, como el M3 Ultra de 32 núcleos frente al de 28. Al desactivarlas queda una entrada por chip: su configuración base. Los chips que solo se venden con una configuración de CPU siempre aparecen.
* Un único resultado temprano, aún sin promediar por Geekbench.
Si un chip tiene varias opciones de GPU, se muestra la mayor; el número de núcleos de GPU aparece bajo cada chip. Los chips Ultra solo se venden en el Mac Studio y el Mac Pro.
Fuentes: Geekbench Mac Benchmarks, MacRumors, AppleInsider.
| # | Chip | Núcleos CPU | Núcleos GPU | Probado en | CPU multinúcleo | GPU Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 Ultra | 36 | — | Mac Studio 2026 | 52,516* | 366,744* |
| 2 | M3 Ultra (superior) | 32 | 80 | Mac Studio 2025 | 39,090 | 248,348 |
| 3 | M3 Ultra | 28 | 60 | Mac Studio 2025 | 35,239 | 225,346 |
| 4 | M5 Max | 18 | 40 | MacBook Pro 16" 2026 | 35,063 | 239,641 |
| 5 | M5 Pro (superior) | 18 | 20 | MacBook Pro 16" 2026 | 33,586 | 136,053 |
| 6 | M5 Pro | 15 | 16 | MacBook Pro 14" 2026 | 29,571 | 124,934 |
| 7 | M4 Max (superior) | 16 | 40 | Mac Studio 2025 | 29,099 | 204,311 |
| 8 | M2 Ultra | 24 | 76 | Mac Pro 2023 | 28,749 | 220,872 |
| 9 | M4 Max | 14 | 32 | Mac Studio 2025 | 25,917 | 169,324 |
| 10 | M4 Pro (superior) | 14 | 20 | MacBook Pro 16" 2024 | 24,898 | 114,993 |
| 11 | M3 Max (superior) | 16 | 40 | MacBook Pro 16" 2023 | 24,711 | 167,207 |
| 12 | M1 Ultra | 20 | — | Mac Studio 2022 | 23,562 | 147,928 |
| 13 | M6 | 12 | 12 | Mac mini 2026 | 22,783* | 93,217* |
| 14 | M3 Max | 14 | 30 | MacBook Pro 16" 2023 | 22,103 | 131,327 |
| 15 | M4 Pro | 12 | 16 | Mac mini 2024 | 21,949 | 102,215 |
| 16 | M5 | 10 | 10 | MacBook Pro 14" 2025 | 17,954 | 72,672 |
| 17 | M2 Max | 12 | 38 | Mac Studio 2023 | 17,344 | 145,102 |
| 18 | M3 Pro (superior) | 12 | 18 | MacBook Pro 16" 2023 | 16,934 | 76,896 |
| 19 | M2 Pro (superior) | 12 | 19 | MacBook Pro 16" 2023 | 16,639 | 82,992 |
| 20 | M4 (superior) | 10 | 10 | Mac mini 2024 | 15,323 | 54,219 |
| 21 | M3 Pro | 11 | 14 | MacBook Pro 14" 2023 | 15,291 | 70,228 |
| 22 | M1 Max | 10 | — | Mac Studio 2022 | 14,317 | 100,255 |
| 23 | M1 Pro (superior) | 10 | — | MacBook Pro 16" 2021 | 13,871 | 65,416 |
| 24 | M2 Pro | 10 | 16 | Mac mini 2023 | 13,817 | 74,067 |
| 25 | M4 | 8 | 8 | iMac 24" 2024 | 13,437 | 47,416 |
| 26 | M3 | 8 | 10 | iMac 24" 2023 | 11,655 | 48,070 |
| 27 | M1 Pro | 8 | — | MacBook Pro 14" 2021 | 11,188 | 61,074 |
| 28 | M2 | 8 | 10 | Mac mini 2023 | 9,760 | 43,697 |
| 29 | M1 | 8 | — | Mac mini 2020 | 8,564 | 28,372 |
El M5 Ultra de 36 núcleos del Mac Studio de 2026: 52.516 en CPU multinúcleo de Geekbench 7 y 366.744 en Metal. Ambos son resultados tempranos únicos, aún sin promediar por Geekbench.
El M5 Max de 18 núcleos del MacBook Pro de 16 pulgadas (2026): 35.063 en CPU multinúcleo y 239.641 en Metal con su GPU de 40 núcleos.
En CPU, sí: el M5 Pro de 18 núcleos obtiene 33.586, alrededor de un 15 % más que el M4 Max de 16 núcleos (29.099). En gráficos, no: la GPU de 40 núcleos del M4 Max logra 204.311 en Metal, alrededor de un 50 % más que los 136.053 del M5 Pro.
Unas 2,1 veces en CPU multinúcleo (17.954 frente a 8564) y 2,6 veces en GPU Metal (72.672 frente a 28.372).
Los primeros resultados sitúan al M6 de 12 núcleos un 27 % por delante en CPU multinúcleo (22.783 frente a 17.954) y un 28 % en Metal (93.217 frente a 72.672).
Cada chip se mide en el Mac que mejor lo refrigera, en este orden: Mac Studio o Mac Pro, luego el MacBook Pro de 16 pulgadas, luego el Mac mini o el iMac, luego el MacBook Pro de 14 pulgadas y por último el MacBook Air. Si un chip tiene varias opciones de GPU, se muestra la mayor.