M1'den M6'ya, Mac'lerdeki tüm M serisi çipler. CPU çok çekirdekli puandır; GPU Metal puanıdır. Her çip, onu en iyi soğutan Mac'te ölçülmüştür.
Yükseltilmiş sürümler, bir çipin daha fazla çekirdekli seçenekleridir; örneğin 28 çekirdekli M3 Ultra'ya karşı 32 çekirdekli olan. Kapatıldığında her çipten yalnızca temel yapılandırma kalır. Tek bir CPU yapılandırmasıyla satılan çipler her zaman görünür.
* Tek bir erken sonuç; Geekbench henüz ortalamasını almadı.
Bir çipin birden fazla GPU seçeneği varsa en büyüğü gösterilir; GPU çekirdek sayısı her çipin altında yazar. Ultra çipler yalnızca Mac Studio ve Mac Pro'da bulunur.
Kaynaklar: Geekbench Mac Benchmarks, MacRumors, AppleInsider.
| # | Çip | CPU çekirdek | GPU çekirdek | Test edildiği Mac | CPU çok çekirdek | GPU Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 Ultra | 36 | — | Mac Studio 2026 | 52,516* | 366,744* |
| 2 | M3 Ultra (yükseltilmiş) | 32 | 80 | Mac Studio 2025 | 39,090 | 248,348 |
| 3 | M3 Ultra | 28 | 60 | Mac Studio 2025 | 35,239 | 225,346 |
| 4 | M5 Max | 18 | 40 | MacBook Pro 16" 2026 | 35,063 | 239,641 |
| 5 | M5 Pro (yükseltilmiş) | 18 | 20 | MacBook Pro 16" 2026 | 33,586 | 136,053 |
| 6 | M5 Pro | 15 | 16 | MacBook Pro 14" 2026 | 29,571 | 124,934 |
| 7 | M4 Max (yükseltilmiş) | 16 | 40 | Mac Studio 2025 | 29,099 | 204,311 |
| 8 | M2 Ultra | 24 | 76 | Mac Pro 2023 | 28,749 | 220,872 |
| 9 | M4 Max | 14 | 32 | Mac Studio 2025 | 25,917 | 169,324 |
| 10 | M4 Pro (yükseltilmiş) | 14 | 20 | MacBook Pro 16" 2024 | 24,898 | 114,993 |
| 11 | M3 Max (yükseltilmiş) | 16 | 40 | MacBook Pro 16" 2023 | 24,711 | 167,207 |
| 12 | M1 Ultra | 20 | — | Mac Studio 2022 | 23,562 | 147,928 |
| 13 | M6 | 12 | 12 | Mac mini 2026 | 22,783* | 93,217* |
| 14 | M3 Max | 14 | 30 | MacBook Pro 16" 2023 | 22,103 | 131,327 |
| 15 | M4 Pro | 12 | 16 | Mac mini 2024 | 21,949 | 102,215 |
| 16 | M5 | 10 | 10 | MacBook Pro 14" 2025 | 17,954 | 72,672 |
| 17 | M2 Max | 12 | 38 | Mac Studio 2023 | 17,344 | 145,102 |
| 18 | M3 Pro (yükseltilmiş) | 12 | 18 | MacBook Pro 16" 2023 | 16,934 | 76,896 |
| 19 | M2 Pro (yükseltilmiş) | 12 | 19 | MacBook Pro 16" 2023 | 16,639 | 82,992 |
| 20 | M4 (yükseltilmiş) | 10 | 10 | Mac mini 2024 | 15,323 | 54,219 |
| 21 | M3 Pro | 11 | 14 | MacBook Pro 14" 2023 | 15,291 | 70,228 |
| 22 | M1 Max | 10 | — | Mac Studio 2022 | 14,317 | 100,255 |
| 23 | M1 Pro (yükseltilmiş) | 10 | — | MacBook Pro 16" 2021 | 13,871 | 65,416 |
| 24 | M2 Pro | 10 | 16 | Mac mini 2023 | 13,817 | 74,067 |
| 25 | M4 | 8 | 8 | iMac 24" 2024 | 13,437 | 47,416 |
| 26 | M3 | 8 | 10 | iMac 24" 2023 | 11,655 | 48,070 |
| 27 | M1 Pro | 8 | — | MacBook Pro 14" 2021 | 11,188 | 61,074 |
| 28 | M2 | 8 | 10 | Mac mini 2023 | 9,760 | 43,697 |
| 29 | M1 | 8 | — | Mac mini 2020 | 8,564 | 28,372 |
2026 Mac Studio’daki 36 çekirdekli M5 Ultra: Geekbench 7 CPU çok çekirdekte 52.516, Metal’de 366.744. İkisi de Geekbench’in henüz ortalamasını almadığı tek erken sonuçlar.
16 inç MacBook Pro’daki (2026) 18 çekirdekli M5 Max: 35.063 CPU çok çekirdek ve 40 çekirdekli GPU’suyla 239.641 Metal.
CPU’da evet: 18 çekirdekli M5 Pro 33.586 puanla 16 çekirdekli M4 Max’in (29.099) yaklaşık %15 önünde. Grafikte hayır: 40 çekirdekli M4 Max GPU’su Metal’de 204.311 puanla M5 Pro’nun 136.053 puanının yaklaşık %50 önünde.
CPU çok çekirdekte yaklaşık 2,1 kat (17.954 / 8.564), Metal GPU’da 2,6 kat (72.672 / 28.372).
Erken sonuçlara göre 12 çekirdekli M6, CPU çok çekirdekte yaklaşık %27 (22.783 / 17.954), Metal’de %28 (93.217 / 72.672) önde.
Her çip, onu en iyi soğutan Mac’te ölçüldü. Sıralama şöyle: Mac Studio veya Mac Pro, sonra 16 inç MacBook Pro, sonra Mac mini veya iMac, sonra 14 inç MacBook Pro, en son MacBook Air. Bir çipin birden fazla GPU seçeneği varsa en büyüğü gösterilir.